莆房網
[切換]

聯發保利禧悅 |
13300元/㎡ |
建發龍湖書香府 |
13442元/㎡ |
保利建發棠頌和府 |
16500元/㎡ |
保利天匯 |
13300元/㎡ |
三盛中梁璞悅風華 |
13354元/㎡ |
保利聯發玉湖和悅 |
15900元/㎡ |
標題 | 面積 | 價格 | 戶型 | 更新時間 |
馨宜皇庭駿景 品質小區 高樓層 視野開闊 精裝修 | 136㎡ | 300萬 | 3室2廳 | 2022-12-02 |
體育場附近 辰門兜小區 精裝修 1平只要14200 | 95㎡ | 135萬 | 2室2廳 | 2022-12-02 |
萬科六期/雅園 證滿兩年 視野開闊 精裝修 | 173㎡ | 328.7萬 | 4室2廳 | 2022-12-02 |
鞋材市場 3房精裝修 框架 運動樓層 證滿兩年 | 102.06㎡ | 142.8萬 | 3室2廳 | 2022-12-02 |
張鎮水鄉 可看溪 好樓層 精裝修 拎包入住 | 98㎡ | 146萬 | 3室2廳 | 2022-12-02 |
麟峰附近 贈送大露臺 電梯房 房子保持很新 拎包入住 | 131.89㎡ | 236萬 | 3室2廳 | 2022-12-02 |
急賣 皇庭水岸二期 毛坯房 兩證齊全 中高層 | 85㎡ | 175萬 | 3室2廳 | 2022-12-02 |
急賣7天 中山 麟峰附近 正榮時代廣場 電梯房 中高層 | 114.23㎡ | 230萬 | 3室2廳 | 2022-12-02 |
新日亞洲別墅 交通便利 四面采光 毛坯房 自由裝修 | 339㎡ | 500萬 | 8室4廳 | 2022-12-02 |
萬科城二期洋樓疊墅4-5層有電梯送露臺三面光售550萬 | 210.47㎡ | 550萬 | 5室2廳 | 2022-12-02 |
保利中 央公園旁融信府疊墅樓中樓139平送50平大4房售290萬 | 139.2㎡ | 290萬 | 5室2廳 | 2022-12-02 |
豐潤世家 戶型方正 精裝修 1平只要15479 | 135.67㎡ | 210萬 | 4室2廳 | 2022-12-02 |
建德天城/陽光100 小面積 1房 精裝修 拎包入住 | 40㎡ | 79萬 | 1室1廳 | 2022-12-02 |
淺水灣陶源 南北通透 證滿兩年 拎包入住 | 128㎡ | 238萬 | 3室2廳 | 2022-12-02 |
正鼎東街口 高樓層 精裝修 拎包入住 視野開闊 戶型方正 | 121㎡ | 203.28萬 | 3室2廳 | 2022-12-02 |
寶勝富貴苑 視野無遮擋 三面采光 1平只要14999 | 135.41㎡ | 196.8萬 | 4室2廳 | 2022-12-02 |
建發央譽 中式園林 小區好 緊鄰中山和勵志 | 88.7㎡ | 156萬 | 3室2廳 | 2022-12-02 |
新日財富廣場 中高樓層 采光好 戶型方正 | 51㎡ | 53萬 | 1室1廳 | 2022-12-02 |
漢庭花園 贈送27平 高樓層 三面采光 精裝修 拎包入住 | 165㎡ | 273萬 | 4室2廳 | 2022-12-02 |
陽光100 高樓層 戶型方正 豪裝 家電全贈送 拎包入住 | 94.17㎡ | 190萬 | 2室1廳 | 2022-12-02 |
更多房源>> |
標題 | 面積 | 價格 | 戶型 | 更新時間 |
歐氏雅筑電梯房 獨門獨衛 周邊配套齊 南北通透 | 120㎡ | 3100元/月 | 3室2廳 | 2022-12-02 |
梅峰小學附近 獨門獨衛 交通便利 家電齊全 | 120㎡ | 2000元/月 | 3室2廳 | 2022-12-02 |
麟峰小學附近 正榮時代華府 周邊配套齊 家電齊全 | 85㎡ | 2300元/月 | 2室1廳 | 2022-12-02 |
麟峰小學附近 電梯房 正榮時代華府 獨門獨衛 周邊配套齊 | 85㎡ | 2300元/月 | 2室1廳 | 2022-12-02 |
麟峰小學旁 周邊配套齊 交通便利 | 98㎡ | 2000元/月 | 3室1廳 | 2022-12-02 |
麟峰小學附近 正榮時代華府 周邊配套齊 家電齊全 | 70㎡ | 1500元/月 | 2室1廳 | 2022-12-02 |
萬科七期建發旁 陡門新小區 3房出租只要2700 | 100㎡ | 2700元/月 | 3室2廳 | 2022-12-02 |
中海國際 | 110㎡ | 2600元/月 | 3室2廳 | 2022-12-02 |
中海國際 | 89㎡ | 2600元/月 | 2室2廳 | 2022-12-02 |
更多房源>> |
地區 | 城廂區 | 荔城區 | 涵江區 | 秀嶼區 | 仙游縣 |
套數(套) | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 |
面積(㎡) | 0 | 1099.33 | 137.78 | 0 | 774.93 |